Inter Milan,ứhạngcủaintermilanThứhạngcủaInterMilantronglịchsửgiảivôđịchÝ một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất Ý, đã có những thành tích đáng nể trong lịch sử giải vô địch Ý. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về thứ hạng của họ.
Giải vô địch Ý | Thứ hạng | Năm |
---|---|---|
Giải vô địch Ý 1929-1930 | 1 | 1929-1930 |
Giải vô địch Ý 1939-1940 | 1 | 1939-1940 |
Giải vô địch Ý 1949-1950 | 1 | 1949-1950 |
Giải vô địch Ý 1952-1953 | 1 | 1952-1953 |
Giải vô địch Ý 1959-1960 | 1 | 1959-1960 |
Giải vô địch Ý 1964-1965 | 1 | 1964-1965 |
Giải vô địch Ý 1969-1970 | 1 | 1969-1970 |
Giải vô địch Ý 1979-1980 | 1 | 1979-1980 |
Giải vô địch Ý 1988-1989 | 1 | 1988-1989 |
Giải vô địch Ý 2009-2010 | 1 | 2009-2010 |
Giải vô địch Ý 2010-2011 | 1 | 2010-2011 |
Giải vô địch Ý 2011-2012 | 1 | 2011-2012 |
Giải vô địch Ý 2018-2019 | 1 | 2018-2019 |
Giải vô địch Ý 2019-2020 | 1 | 2019-2020 |
Giải vô địch Ý 2020-2021 | 1 | 2020-2021 |
Đội hình hiện tại của Inter Milan là một trong những đội hình mạnh nhất tại Ý và châu Âu. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính trong đội hình.