Thân hình ngôi sao bóng đá là một yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của một cầu thủ. Một thân hình lý tưởng không chỉ giúp cầu thủ có khả năng di chuyển linh hoạt mà còn giúp họ dễ dàng thực hiện các cử động kỹ thuật và chiến thuật.
ânhìnhngôisaobóngđáGiớithiệuvềthânhìnhngôisaobóngđábáo công an nhân dânChiều cao và cân nặng là hai yếu tố đầu tiên mà người hâm mộ và các chuyên gia thường chú ý đến. Dưới đây là một số thông số lý tưởng cho các vị trí khác nhau:
ânhìnhngôisaobóngđáGiớithiệuvềthânhìnhngôisaobóngđábáo công an nhân dânChiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|
Thủ môn | 180 - 190 |
ĐDefense | 175 - 185 |
Midfielder | 170 - 180 |
Forward | 175 - 185 |
Chiều cao và cân nặng là hai yếu tố đầu tiên mà người hâm mộ và các chuyên gia thường chú ý đến. Dưới đây là một số thông số lý tưởng cho các vị trí khác nhau:
ânhìnhngôisaobóngđáGiớithiệuvềthânhìnhngôisaobóngđábáo công an nhân dânChiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|
Thủ môn | 180 - 190 |
ĐDefense | 175 - 185 |
Midfielder | 170 - 180 |
Forward | 175 - 185 |
Chiều cao và cân nặng là hai yếu tố đầu tiên mà người hâm mộ và các chuyên gia thường chú ý đến. Dưới đây là một số thông số lý tưởng cho các vị trí khác nhau:
ânhìnhngôisaobóngđáGiớithiệuvềthânhìnhngôisaobóngđábáo công an nhân dânChiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|
Thủ môn | 180 - 190 |
ĐDefense | 175 - 185 |
Midfielder | 170 - 180 |
Forward | 175 - 185 |
Chiều cao và cân nặng là hai yếu tố đầu tiên mà người hâm mộ và các chuyên gia thường chú ý đến. Dưới đây là một số thông số lý tưởng cho các vị trí khác nhau:
ânhìnhngôisaobóngđáGiớithiệuvềthânhìnhngôisaobóngđábáo công an nhân dânChiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|
Thủ môn | 180 - 190 |
ĐDefense | 175 - 185 |
Midfielder | 170 - 180 |
Forward | 175 - 185 |
Chiều cao