Trong làng bóng đá thế giới,ôisaobóngđáforbesGiớithiệuvềNgôisaobóngđátrận đấu angers sco Ngôi sao bóng đá Forbes là một trong những danh hiệu danh giá nhất. Đây là danh hiệu được trao cho những cầu thủ xuất sắc nhất trên toàn thế giới, dựa trên nhiều tiêu chí như thành tích cá nhân, thành tích của đội tuyển quốc gia và giá trị thương mại.
Để tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất, Forbes đã công bố danh sách Top 10 Ngôi sao bóng đá Forbes 2023. Dưới đây là danh sách này:
STT | Tên cầu thủ | Đội tuyển quốc gia | Đội bóng hiện tại | Giá trị chuyển nhượng (triệu USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | 150 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Al-Nassr | 130 |
3 | Neymar | Brazil | PSG | 120 |
4 | Kevin De Bruyne | Bỉ | Manchester City | 110 |
5 | Robert Lewandowski | Phổ Lan | Bayern Munich | 100 |
6 | Virgil van Dijk | Nhật Bản | Liverpool | 90 |
7 | Karim Benzema | Pháp | Real Madrid | 85 |
8 | Kylian Mbappé | Pháp | Paris Saint-Germain | 80 |
9 | João Felix | Bồ Đào Nha | Atletico Madrid | 75 |
10 | Mohamed Salah | Ai Cập | Liverpool | 70 |
Trong số những ngôi sao bóng đá nổi bật trên thế giới, có một số cầu thủ người Việt Nam cũng đã để lại dấu ấn đáng kể. Dưới đây là một số ngôi sao bóng đá Forbes của Việt Nam: