Trong trận đấu này,ễnbiếnchínhrealbetisgặposasunaĐộihìnhxuấtphátcủxếp hạng cúp thế giới Real Betis đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Joan Serrano |
Hậu vệ trái | Álvaro Domínguez |
Hậu vệ trung tâm | Manuel Pellegrini |
Hậu vệ phải | Álvaro García |
Đồng đội | Álvaro Domínguez |
Đồng đội | Manuel Pellegrini |
Đồng đội | Álvaro García |
Đồng đội | Álvaro Domínguez |
Đồng đội | Manuel Pellegrini |
Đồng đội | Álvaro García |
Trung vệ | Álvaro Domínguez |
Trung vệ | Manuel Pellegrini |
Trung vệ | Álvaro García |
Trung vệ | Álvaro Domínguez |
Trung vệ | Manuel Pellegrini |
Trung vệ | Álvaro García |
Thủ môn | Joan Serrano |
Thủ môn | Álvaro Domínguez |
Thủ môn | Manuel Pellegrini |
Thủ môn | Álvaro García |
Đội hình xuất phát của Osasuna trong trận đấu này như sau: