Trận đấu giữa Almería và Alavés là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Cả hai đội đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng,íađấuvớialavésGiớithiệuvềtrậnđấugiữaAlmeríavàAlavémalaysia đấu với kyrgyzstan và cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ mang đến những pha bóng mãn nhãn và đầy kịch tính.
Trong lịch sử đối đầu giữa Almería và Alavés, hai đội đã có tổng cộng 18 trận gặp nhau. Almería đã giành được 6 chiến thắng, Alavés giành được 7 chiến thắng, và còn lại 5 trận kết thúc với kết quả hòa. Dù không có đội nào chiếm ưu thế rõ ràng, nhưng Alavés đã có những thành tích tốt hơn trong những cuộc đối đầu gần đây.
Trận đấu | Đội thắng | Đội hòa | Đội thua |
---|---|---|---|
Trận 1 | Almería | Alavés | |
Trận 2 | Alavés | Almería | |
Trận 3 | Almería | Alavés | |
Trận 4 | Alavés | Almería | |
Trận 5 | Alavés | Almería | |
Trận 6 | Almería | Alavés |
Trước trận đấu, hai đội đều đã công bố đội hình dự kiến. Dưới đây là đội hình dự kiến của Almería và Alavés:
Đội hình Almería | Đội hình Alavés |
---|---|
Thủ môn: 1. Sergio Asenjo | Thủ môn: 1. Unai Simón |
Phía sau: 2. Víctor Camarasa, 3. Víctor Laguardia, 4. Víctor García, 5. Víctor Cuesta | Phía sau: 2. Unai Vioño, 3. Iñigo Martínez, 4. Unai Simón, 5. Unai Vioño |
Phía trước: 6. Víctor Camarasa, 7. Víctor García, 8. Víctor Cuesta, 9. Víctor Laguardia | Phía trước: 6. Unai Vioño, 7. Iñigo Martínez, 8. Unai Simón, 9. Unai Vioño |
Phía trước: 10. Víctor Camarasa, 11. Víctor García, 12. Víctor Cuesta, 13. Víctor Laguardia | Phía trước: 10. Unai Vioño, 11. Iñigo Martínez, 12. Unai Simón, 13. Unai Vioño |
Trước trận đấu, phong độ gần đây của hai đội cũng là một trong những yếu tố quan trọng để dự đoán kết quả.