Trong trận đấu vòng 4 UEFA Champions League,ậnđịnhtrựctiếpvòngUEFAChampionsLeagueĐộihìnhxuấtphátvàchiếnthuậtcủacácđộhàng rào việt nam các đội tham gia đã có những sự thay đổi đáng chú ý về đội hình và chiến thuật. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về đội hình xuất phát và chiến thuật của các đội.
Đội bóng | Đội hình xuất phát | Chiến thuật |
---|---|---|
Real Madrid | Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Raphinha, Alvaro Odriozola; Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde; Karim Benzema, Karim Benzema, Rodrygo | Chiến thuật phòng ngự phản công, tập trung vào tấn công nhanh và quyết liệt |
Bayern Munich | Manuel Neuer; Joshua Kimmich, David Alaba, Thiago Alcantara, Benjamin Pavard; Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Muller; Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Serge Gnabry | Chiến thuật kiểm soát trận đấu, tấn công từ biên và phối hợp giữa các tiền đạo |
Paris Saint-Germain | Keylor Navas; Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes; Marco Verratti, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar | Chiến thuật tấn công mạnh mẽ, sử dụng sức mạnh của các tiền đạo và khả năng phối hợp của tiền vệ |
Manchester City | Ederson; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Phil Foden | Chiến thuật tấn công liên tục, sử dụng sức mạnh của các tiền đạo và khả năng phối hợp của tiền vệ |
Trước khi bước vào trận đấu vòng 4, các đội đã có những kết quả và phong độ đáng chú ý.
Đội bóng | Kết quả gần đây | Phong độ |
---|---|---|
Real Madrid | Thắng 2, hòa 1, thua 0 | Phong độ rất tốt, đặc biệt là trong các trận đấu quan trọng |
Bayern Munich | Thắng 2, hòa 1, thua 0 | Phong độ ổn định, đặc biệt là trong các trận đấu tại Bundesliga |
Paris Saint-Germain | Thắng 2, hòa 1, thua 0 | Phong độ rất tốt, đặc biệt là trong các trận đấu tại Ligue 1 |
Manchester City | Thắng 2, hòa 1, thua 0 | Phong độ rất tốt, đặc biệt là trong các trận đấu tại Premier League |
Dưới đây là một số điểm mạnh và điểm yếu của các đội tham gia trận đấu vòng 4 UEFA Champions League.