Để hiểu rõ hơn về sự tham dự của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong các giải đấu Cúp bóng đá,ệtNamcóthamdựCúpbóngđákhôngGiớithiệuvềCúpbóngđávàsựthamdựcủaViệ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin chi tiết và đa维度.
Việt Nam lần đầu tiên tham dự Cúp bóng đá châu Á vào năm 1972, khi đó còn mang tên Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Từ đó, đội tuyển đã có những bước tiến đáng kể trong việc tham gia các giải đấu lớn này.
Trong lịch sử tham dự Cúp bóng đá châu Á, đội tuyển Việt Nam đã có những thành tích đáng kể. Dưới đây là một số thông tin cụ thể:
Giải đấu | Năm | Địa điểm | Thành tích |
---|---|---|---|
Cúp bóng đá châu Á | 1972 | Thái Lan | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 1976 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 1980 | Iran | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 1984 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 1988 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 1992 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 1996 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 2000 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 2004 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 2007 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 2010 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 2014 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 2018 | Úc | Đội cuối cùng |
Cúp bóng đá châu Á | 2022 | Úc | Đội cuối cùng |
Bên cạnh Cúp bóng đá châu Á, đội tuyển Việt Nam còn tham dự một số giải đấu khác như:
Cúp bóng đá Đông Nam Á: Đội tuyển