Chiều nay,ịchthiđấuLiguehômnaytỉsốmớinhấtGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguehôxếp hạng ngôi sao bóng đá Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số mới nhất của các trận đấu này.
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
18:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
20:45 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
21:00 | Marseille | Lille | Vélodrome |
21:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Nice | Stade Rennais FC | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Angers SCO | RC Strasbourg Alsace | Stade de la Mosson |
21:00 | Olympique Lyonnais | Bordeaux | Groupama Stadium |
21:00 | Marseille | Lille | Vélodrome |
21:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Nice | Stade Rennais FC | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Angers SCO | RC Strasbourg Alsace | Stade de la Mosson |
Chiều nay, các trận đấu đã diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ và đầy kịch tính.