Trong làng bóng đá thế giới,ảngxếphạnglươngngôisaobóngđáBảngxếphạnglươngngôisaobóngđáNhữngthôngtinchitiếtvàđachiề việc theo dõi bảng xếp hạng lương ngôi sao luôn là một chủ đề gây sự quan tâm lớn. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng lương ngôi sao bóng đá, từ những cầu thủ nổi tiếng đến những tài năng trẻ.
1. Lionel Messi
2. Cristiano Ronaldo
3. Robert Lewandowski
4. Kevin De Bruyne
5. Mohamed Salah
6. Virgil van Dijk
7. Kylian Mbappé
8. Erling Haaland
9. Karim Benzema
10. Kevin Garnier
STT | Tên cầu thủ | CLB hiện tại | Lương cơ bản (năm) | Lương tổng (năm) |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 50.000.000 USD | 60.000.000 USD |
2 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | 40.000.000 USD | 50.000.000 USD |
3 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35.000.000 USD | 45.000.000 USD |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 30.000.000 USD | 40.000.000 USD |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | 30.000.000 USD | 40.000.000 USD |
6 | Virgil van Dijk | Liverpool | 30.000.000 USD | 40.000.000 USD |
7 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 30.000.000 USD | 40.000.000 USD |
8 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 30.000.000 USD | 40.000.000 USD |
9 | Karim Benzema | Real Madrid | 30.000.000 USD | 40.000.000 USD |
10 | Kevin Garnier | Los Angeles Galaxy | 30.000.000 USD | 40.000.000 USD |
1. Premier League: Kevin De Bruyne (Manchester City)
2. La Liga: Robert Lewandowski (Bayern Munich)
3. Bundesliga: Erling Haaland (Borussia Dortmund)
4. Ligue
Ngày hội bóng đá Việt Nam là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất và được mong chờ nhất tại đất nước chúng ta. Với sự tham gia của hàng ngàn người yêu bóng đá, sự kiện này không chỉ là nơi để người hâm mộ thể hiện tình yêu với môn thể thao vua mà còn là cơ hội để họ giao lưu, chia sẻ và cùng nhau kỷ niệm những khoảnh khắc đáng nhớ.