Trong trận đấu giữa Everton và Man City,điểmxếphạngngườichơievertongặpmancityĐiểmxếphạngngườichơiEvertongặ các cầu thủ của cả hai đội đã có những màn trình diễn ấn tượng. Dưới đây là điểm xếp hạng người chơi của trận đấu này.
ST | Điểm | Giải thích |
---|---|---|
Richarlison | 7.5 | Richarlison đã có một trận đấu tốt, với những cú sút mạnh mẽ và khả năng di chuyển linh hoạt. |
Seamus Coleman | 6.5 | Seamus Coleman đã chơi tốt ở cánh phải, nhưng vẫn để đối phương có một số cơ hội nguy hiểm. |
Tom Davies | 6.0 | Tom Davies đã cố gắng nhưng không thể kiểm soát được tình hình trên sân. |
Moise Kean | 5.5 | Moise Kean không có nhiều cơ hội để tỏa sáng, và không thể tạo ra sự khác biệt. |
Yerry Mina | 6.0 | Yerry Mina đã chơi tốt ở hàng thủ, nhưng vẫn để đối phương có một số pha tấn công nguy hiểm. |
Lucas Digne | 6.5 | Lucas Digne đã chơi tốt ở cánh trái, nhưng không thể giúp Everton giành chiến thắng. |
Jordan Pickford | 7.0 | Jordan Pickford đã có những pha cứu thua quan trọng, giúp Everton không bị thủng lưới. |
ST | Điểm | Giải thích |
---|---|---|
Raheem Sterling | 8.0 | Raheem Sterling đã có một trận đấu xuất sắc, với những cú sút chính xác và khả năng di chuyển linh hoạt. |
Kevin De Bruyne | 8.5 | Kevin De Bruyne đã chơi tốt ở giữa sân, với những đường chuyền chính xác và khả năng kiểm soát tình hình. |
Phil Foden | 7.5 | Phil Foden đã có những pha tấn công nguy hiểm, nhưng không thể giúp Man City giành chiến thắng. |
Bernardo Silva | 7.0 | Bernardo Silva đã cố gắng nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. |
Riyad Mahrez | 6.5 | Riyad Mahrez đã có một số cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể giúp Man City giành chiến thắng. |
John Stones | 7.0 | John Stones đã chơi tốt ở hàng thủ, nhưng không thể giúp Man City giành chiến thắng. |
Kyle Walker | 6.5 | Kyle Walker đã chơi tốt ở cánh phải, nhưng không thể giúp Man City giành chiến thắng. |
copyright © 2024 powered by Huế (Thừa Thiên-Huế)mạng tin tức
sitemap
|