Barcelona vừa công bố lịch thi đấu Ligue 1 mùa giải mới,ứcmớinhấtvềlịchthiđấuLiguecủaMessiThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuLiguecủ trong đó có sự xuất hiện của ngôi sao Messi. Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch thi đấu của anh trong mùa giải này.
Ngày thi đấu | Đối thủ | Địa điểm |
---|---|---|
7/8/2023 | PSG | Barcelona |
14/8/2023 | Lyon | Barcelona |
21/8/2023 | Nantes | Barcelona |
28/8/2023 | Montpellier | Barcelona |
4/9/2023 | Bordeaux | Barcelona |
11/9/2023 | Lille | Barcelona |
18/9/2023 | Nice | Barcelona |
25/9/2023 | Olympique Marseille | Barcelona |
2/10/2023 | Rennes | Barcelona |
9/10/2023 | Stade Rennais | Barcelona |
16/10/2023 | Angers | Barcelona |
23/10/2023 | Caen | Barcelona |
30/10/2023 | Metz | Barcelona |
6/11/2023 | Nimes | Barcelona |
13/11/2023 | Strasbourg | Barcelona |
20/11/2023 | Brest | Barcelona |
27/11/2023 | Reims | Barcelona |
4/12/2023 | Montpellier | Barcelona |
11/12/2023 | Bordeaux | Barcelona |
18/12/2023 | Lille | Barcelona |
25/12/2023 | Nice | Barcelona |
1/1/2024 | Olympique Marseille | Barcelona |
8/1/2024 |