Trong thời gian gần đây,ịchthiđấuvàbảngtỷsốgầnđâycủaLigueGiớithiệuvềLịchthiđấuvàbảngtỷsốgầnđâycủtin tức thể thao Hà Nội Ligue 1 đã chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu và bảng tỷ số của giải đấu này.
Để cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Ligue 1, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
20/10/2023 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
21/10/2023 | 17:00 | Lille | Nice |
22/10/2023 | 20:45 | Olympique Marseille | AS Monaco |
23/10/2023 | 17:00 | RC Strasbourg | Stade Rennais |
Để cập nhật bảng tỷ số gần đây của Ligue 1, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Tỷ số | Đội khách |
---|---|---|---|
17/10/2023 | Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Montpellier |
18/10/2023 | Lille | 2 - 0 | Nice |
19/10/2023 | Olympique Marseille | 1 - 1 | AS Monaco |
20/10/2023 | RC Strasbourg | 0 - 2 | Stade Rennais |
Để cập nhật điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng của Ligue 1, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:
Đội bóng | Điểm số | Vị trí |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 30 | 1 |
Olympique Marseille | 27 | 2 |
Lille | 24 | 3 |
AS Monaco | 21 | 4 |
Trong những trận đấu gần đây, có một số trận đấu đáng chú ý như sau:
Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng 3-1 trước Montpellier với những pha