Trong làng bóng đá thế giới,ảngxếphạngngôisaobóngđágầnđâyBảngxếphạngngôisaobóngđáthếgiớbộ thể thao nữ có rất nhiều ngôi sao xuất sắc được người hâm mộ yêu thích và tôn vinh. Dưới đây là bảng xếp hạng ngôi sao bóng đá gần đây, bao gồm các cầu thủ từ nhiều quốc gia khác nhau.
STT | Tên cầu thủ | Quốc gia | Đội bóng hiện tại |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
3 | Neymar | Brazil | PSG |
4 | Kevin De Bruyne | Bỉ | Manchester City |
5 | Robert Lewandowski | Phần Lan | Bayern Munich |
Châu Âu là nơi có nhiều ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Dưới đây là bảng xếp hạng ngôi sao bóng đá châu Âu gần đây.
STT | Tên cầu thủ | Quốc gia | Đội bóng hiện tại |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
3 | Neymar | Brazil | PSG |
4 | Kevin De Bruyne | Bỉ | Manchester City |
5 | Robert Lewandowski | Phần Lan | Bayern Munich |
Châu Á cũng có những ngôi sao bóng đá đáng chú ý. Dưới đây là bảng xếp hạng ngôi sao bóng đá châu Á gần đây.